Keilriemen nach Länge
US Car Teile V Keilriemen Nummern umschlüsseln und nach Länge finden
in der Liste finden Sie Keilriemen und Flachriemen Keilrippenriemen Serpentinenriemen nach US Nummer in Länge
beachten Sie bitte die V Stellung und Rillen des Riementrieb.
V Keilriemen 4 5 6 8 Rippen Flachriemen nach US Nummern und Länge in mm
In der Tabelle sortiert nach V Keilriemen
US V Keilriemen |
||
| US Nummer | Nutzlänge mm | |
| 15320 | 11A0815 | 11x815 mm |
| 15340 | 11A0865 | 11x865 mm |
| 15350 | 11A0890 | 11x890 mm |
| 17350 | 13A0890 | 13x890 mm |
| 15360 | 11A0915 | 11x914 mm |
| 15402 | 11AV1005 | 11x1005 mm |
| 15406 | 11AV1015 | 11x1015 mm |
| 15410 | 11A1040 | 11x1040 mm |
| 15405 | 10A1044 | 10x1044 mm |
| 15430 | ||
| 15440 | 11A1120 | 11x1120 mm |
| 15445 | 11A1130 | 11x1130 mm |
| 15450 | 10A1145 | 10x1145mm |
| 15455 | 11A1245 | 11x1155mm |
| 15461 | 11xAV1155 | 11x1155mm |
| 15460 | 11A1170 | 11x1170 mm |
| 7455 | 10x1171mm | |
| 7473 | 11A1200 | 11x1200 mm |
| 15480 | 10A1234 | 10x1234 mm |
| 15490 | 10A1245 | 10x1245 mm |
| 7490 | 11A1245 | 10,4x 1245mm |
| 15495 | 11A1257 | 11x1257 |
| 15520 | 11A1320 | 11x1320 mm |
| 17520 | 14x 1320 mm | |
| 15525 | 11A1333 | 11x1333 mm |
| 15535 | 11x1360 | |
| 15545 | ||
| 15600 | 11A1525 | 11x1524 mm |
| 15603 | ||
| 15606 | 11AV1525 | 11x1525 |
| 17585 | 13A1485 | 13x1485 |
Unten sortiert nach Anzahl der Rippen auf dem Serpentinenriemen
US Flachriemen 4 Rippen |
|
| 5040338 | 860 mm |
| 4K378AP | 977mm |
| 5040410 | 1040mm |
| K040410 | 1057mm |
-
US Flachriemen 5 Rippen |
|
|---|---|
| 5050340 | 865 mm |
| 5050360 | 915mm |
| 5050380 | 981mm |
| 5050405 | 1030mm |
| 5050425 | 1080mm |
| 5050433DR | 1100mm |
| K050435 | 1121mm |
-
US Flachriemen 6 Rippen |
|
| 5060410 | 1041mm |
| 4060610 | 1540 mm |
| 5060795DR | 2020mm |
| 5060800 | 2030 mm |
| 6K875AP | 2223mm |
| 6PK935AP | 2387mm |
| 5060955 | 2425 mm |
| 5060960 | 2426 mm |
| 5060985 | 2502 mm |
| 5060990 | 2515 mm |
| 5061010 | 2566 mm |
| 6PK2585 | 2585mm |
| 5061020 | 2590 mm |
| 5061080DR | 2745 mm |
| K061080HD | 2761 mm |
| K061080 | 2761 mm |
| DAY-5061105 | 2807 mm |
-
US Flachriemen 8 Rippen |
|
| 5080595 | 1511mm |
| 5081223 | 3105mm |
US Keilrippenriemen auch Flachriemen oder Poly V Riemen mit 4, 5, 6, 8 Rippen
Der Keilrippenriemen ermöglicht eine bessere Kraftübertragung auf den Riemenscheiben,
der Flachriemen besitzt eine geringe Bauhöhe, dadurch sind kleinere Durchmesser der Keilriemenscheibe möglich,
ein verdrehen des Flachriemen ist nicht möglich


